Kampprogram



Kamper og resultater for Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
26. september 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 KPMG Puls 4 - 5 Aas-Jakobsen
19. september 2023 2050 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 4 - 3 Advokatfirmaet Wiersholm
12. september 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 Telia Shops 2 - 6 Aas-Jakobsen
5. september 2023 1940 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 2 - 4 FC Fotballklubben Fotball BK
22. august 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 Lukas Betong 7 - 0 Aas-Jakobsen
15. august 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 4 - 6 Latin-Amerika FK
20. juni 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aimo Park Norway 4 - 3 Aas-Jakobsen
13. juni 2023 1830 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 3 - 4 PWC
6. juni 2023 2050 Eliteserien - Sommerserien 2023 Norconsult 0 - 0 Aas-Jakobsen
30. mai 2023 1940 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 2 - 2 Sporveien Fotball
23. mai 2023 1940 Eliteserien - Sommerserien 2023 Green Garden 4 - 1 Aas-Jakobsen
9. mai 2023 2050 Eliteserien - Sommerserien 2023 Aas-Jakobsen 4 - 1 Storebrand
27. september 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 4 - 4 Orkla Norge Fotball
19. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 4 - 6 Aimo Park Norway
13. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 01 FK Pauls 2 - 3 Aas-Jakobsen
5. september 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 2 - 1 Frilanslaget
30. august 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 01 Green Garden 2 - 9 Aas-Jakobsen
23. august 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 9 - 1 Lalla FC
16. august 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 01 Latin-Amerika FK 2 - 0 Aas-Jakobsen
21. juni 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 01 Oslo Gatefotball 1 - 6 Aas-Jakobsen
14. juni 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 3 - 1 Sopra Steria
7. juni 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 01 Statsforvalteren 0 - 4 Aas-Jakobsen
31. mai 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 5 - 5 Telia Shops
3. november 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Oslo Gatefotball 3 - 9 Aas-Jakobsen
27. oktober 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 3 - 0 DNB
20. oktober 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 RiksTV 1 - 9 Aas-Jakobsen
13. oktober 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 8 - 4 EY BIL
6. oktober 2021 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Sweco 1 - 8 Aas-Jakobsen
29. september 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 3 - 4 Green Gardens AS
22. september 2021 2100 Menn 7er 1.div avd 03 Telia Shops 1 - 2 Aas-Jakobsen
15. september 2021 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 24 - 0 Knowit Experience
8. september 2021 1950 Menn 7er 1.div avd 03 Universitetet 1 0 - 9 Aas-Jakobsen
1. september 2021 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 7 - 3 OKBIL
25. august 2021 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Circle K 0 - 13 Aas-Jakobsen
18. august 2020 1900 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 DNB B.I.L - MEN.07 1
17. september 2019 2010 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 9 - 2 Green Gardens AS
10. september 2019 2120 Menn 7er Eliteserien OBIL 3 - 3 Aas-Jakobsen
3. september 2019 1900 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 0 - 0 Nordea
27. august 2019 2010 Menn 7er Eliteserien Q-Park 4 - 1 Aas-Jakobsen
20. august 2019 2120 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 3 - 3 Telenor
18. juni 2019 1900 Menn 7er Eliteserien Wiersholm 1 - 8 Aas-Jakobsen
11. juni 2019 1900 Menn 7er Eliteserien FC Fritidsklubben 4 - 9 Aas-Jakobsen
4. juni 2019 1900 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 1 - 3 Alliero Sports
28. mai 2019 1900 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 4 - 1 PWC
21. mai 2019 2010 Menn 7er Eliteserien BDO 0 - 0 Aas-Jakobsen
14. mai 2019 2010 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen 0 - 2 DNB
20. september 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Orkla Norge Fotball 2 - 4 Aas-Jakobsen
13. september 2018 1910 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 5 - 1 Bak Hallen FC
6. september 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Red Army Oslo FC 1 - 8 Aas-Jakobsen
30. august 2018 2130 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 0 - 0 BCG
23. august 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 RiksTV 0 - 0 Aas-Jakobsen
21. juni 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 3 - 3 FK Hiro
14. juni 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Tokkens 5 - 6 Aas-Jakobsen
7. juni 2018 1910 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 5 - 3 KPMG Puls
31. mai 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Universitetet 1 2 - 2 Aas-Jakobsen
24. mai 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 Aas-Jakobsen 0 - 0 CF Oslo Black
3. mai 2018 1800 Menn 7er 1.div avd 03 AC Compagni 0 - 1 Aas-Jakobsen
28. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 8 - 3 OBOS BBL
21. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Orkla Norge Fotball 4 - 6 Aas-Jakobsen
14. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 1 - 1 Rambøll
7. september 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 RiksTV 5 - 5 Aas-Jakobsen
31. august 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 7 - 4 Skattelaget
24. august 2017 1800 Menn 7er 1.div avd 01 Universitetet 1 3 - 6 Aas-Jakobsen
28. juni 2017 2015 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 2 - 4 BCG
15. juni 2017 1800 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 1 - 7 Norditec
1. juni 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 FK Hiro 5 - 3 Aas-Jakobsen
11. mai 2017 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 3 - 0 Get TDC
3. mai 2017 2100 Menn 7er 1.div avd 01 Gjensidige Sport 3 - 2 Aas-Jakobsen
20. september 2016 1700 Menn 7er 2.div avd 03 Lokomotiv Levanger 0 - 6 Aas-Jakobsen
13. september 2016 1720 Menn 7er 2.div avd 03 Aas-Jakobsen 0 - 0 Folkehelseinstituttet
6. september 2016 1850 Menn 7er 2.div avd 03 Nimbus Regnskap 1 - 0 Aas-Jakobsen
30. august 2016 1700 Menn 7er 2.div avd 03 Aas-Jakobsen 10 - 3 Hurtigruta Carglass FK
23. august 2016 1930 Menn 7er 2.div avd 03 Sander FC 1 - 7 Aas-Jakobsen
14. juni 2016 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Aas-Jakobsen 2 - 1 JIL Oslo
7. juni 2016 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Circle K 0 - 4 Aas-Jakobsen
31. mai 2016 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Aas-Jakobsen 1 - 4 KF Entreprenør A/S
24. mai 2016 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Sweco 1 - 1 Aas-Jakobsen
10. mai 2016 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Aas-Jakobsen 2 - 1 Krogsveen
3. mai 2016 1850 Menn 7er 2.div avd 03 Advokatforeningen 0 - 4 Aas-Jakobsen
21. september 2015 2040 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 4 - 0 Statsforvalteren
14. september 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Lokmotiv Oslo 4 - 4 Aas-Jakobsen
7. september 2015 2000 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 6 - 4 Ytre Falck Ytters plass
31. august 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Texas Instruments AS 2 - 1 Aas-Jakobsen
24. august 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 1 - 3 Sportsbrokk
8. juni 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Tele2 Norge A/S 0 - 0 Aas-Jakobsen
1. juni 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 2 - 6 Sweco
18. mai 2015 1930 2.div Menn 7er avd 03 Advokatforeningen 0 - 3 Aas-Jakobsen
11. mai 2015 1930 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 4 - 2 Det Norske Teatret
4. mai 2015 2110 2.div Menn 7er avd 03 Jakt og Randonee 6 - 1 Aas-Jakobsen
27. april 2015 2040 2.div Menn 7er avd 03 Aas-Jakobsen 5 - 0 Circle K
20. april 2015 2040 2.div Menn 7er avd 03 Vectura og Arcusgruppen 1 - 4 Aas-Jakobsen
29. september 2014 1730 2. divisjon avdeling 2, Herrer Asko Norge 2 - 12 Aas-Jakobsen
22. september 2014 1930 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 0 - 0 Reinertsen
11. september 2014 2040 2. divisjon avdeling 2, Herrer Bonnier Media 3 - 0 Aas-Jakobsen
2. september 2014 1730 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 0 - 6 Fusballjugend
25. august 2014 2000 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 0 - 0 Kampen Bistro
11. august 2014 2000 2. divisjon avdeling 2, Herrer Folkehelseinstituttet 4 - 3 Aas-Jakobsen
3. juni 2014 2040 2. divisjon avdeling 2, Herrer Statsbygg 2 - 5 Aas-Jakobsen
21. mai 2014 1700 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 10 - 1 VAV
12. mai 2014 2100 2. divisjon avdeling 2, Herrer Arkwright 1 - 2 Aas-Jakobsen
5. mai 2014 1730 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 4 - 7 Hisøy Bil og Mekk
29. april 2014 2100 2. divisjon avdeling 2, Herrer Aas-Jakobsen 1 - 2 AC Compagni
24. september 2013 2100 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Egmont Hjemmet Mortensen 4 - 2 Aas-Jakobsen
26. august 2013 1730 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Aas-Jakobsen 5 - 1 FBI Fotball
19. august 2013 1910 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns IKEA Furuset 2 - 5 Aas-Jakobsen
13. august 2013 2040 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Aas-Jakobsen 3 - 3 Det Norske Teatret
17. juni 2013 1700 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Bohemen 5 - 3 Aas-Jakobsen
3. juni 2013 1950 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Aas-Jakobsen 2 - 7 Stabburet
27. mai 2013 2020 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Fabrikk 33 FK 6 - 1 Aas-Jakobsen
13. mai 2013 1910 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Aas-Jakobsen 6 - 3 Bonnier Media
6. mai 2013 1840 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns AF Gruppen 4 - 0 Aas-Jakobsen
23. april 2013 2100 2. Divisjon avdeling 1 - 7.Manns Aas-Jakobsen 2 - 5 Sons of Aker
10. oktober 2012 1700 2.divisjon avdeling 2 ICA 3 - 3 Aas-Jakobsen
24. september 2012 1700 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 5 - 5 Nordea
30. august 2012 1800 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 7 - 2 OKBIL
23. august 2012 2020 2.divisjon avdeling 2 Arcusgruppen 6 - 1 Aas-Jakobsen
15. august 2012 1700 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 2 - 3 Reinertsen
8. august 2012 1810 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 4 - 2 UDI
1. august 2012 2040 2.divisjon avdeling 2 Lokmotiv Oslo 3 - 4 Aas-Jakobsen
25. juni 2012 1730 2.divisjon avdeling 2 FBI Fotball 1 - 3 Aas-Jakobsen
7. juni 2012 2130 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 1 - 6 UNE
21. mai 2012 1840 2.divisjon avdeling 2 Advokatfirmaet Wiersholm 9 - 0 Aas-Jakobsen
9. mai 2012 1700 2.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 4 - 4 Oslo Børs VPS ASA
19. september 2011 1810 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Aas-Jakobsen 0 - 5 CISCO
12. september 2011 1920 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Aas-Jakobsen 1 - 1 Ravn Fotball
7. september 2011 2110 2.Divisjon 2011 Avd. 3 OPIL PST 2 - 1 Aas-Jakobsen
29. august 2011 2030 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Røde Strek 2 - 2 Aas-Jakobsen
23. august 2011 2030 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Aas-Jakobsen 3 - 3 Psychihatrick
16. august 2011 1700 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Bond I.L. 3 - 2 Aas-Jakobsen
7. juni 2011 1920 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Olaf E. Eriksen AS 3 - 1 Aas-Jakobsen
16. mai 2011 2030 2.Divisjon 2011 Avd. 3 UDI 1 - 6 Aas-Jakobsen
4. mai 2011 1920 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Aas-Jakobsen 5 - 3 Vigeland
26. april 2011 1810 2.Divisjon 2011 Avd. 3 Big Mac 9 - 2 Aas-Jakobsen
14. september 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.4 CISCO 2 - 3 Aas-Jakobsen
6. september 2010 1920 2. Divisjon ute 2010 avd.4 Aas-Jakobsen 5 - 1 Psychihatrick
17. august 2010 1920 2. Divisjon ute 2010 avd.4 Aas-Jakobsen 0 - 3 Sweco
14. juni 2010 1920 2. Divisjon ute 2010 avd.4 AC Union Consult 1 - 0 Aas-Jakobsen
7. juni 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.4 OPIL PST 0 - 0 Aas-Jakobsen
31. mai 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.4 Aas-Jakobsen 4 - 2 Big Mac
18. mai 2010 2030 2. Divisjon ute 2010 avd.4 Delicatessen 2 - 1 Aas-Jakobsen
5. mai 2010 1810 2. Divisjon ute 2010 avd.4 Aas-Jakobsen 2 - 3 Lokomotiv Gundersen
29. april 2010 2110 2. Divisjon ute 2010 avd.4 IKEA Furuset 4 - 0 Aas-Jakobsen
17. september 2009 2030 3.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 3 - 1 Egmont Serieforlaget
10. september 2009 2030 3.divisjon avdeling 2 Krigsskolen 2 - 1 Aas-Jakobsen
3. september 2009 1700 3.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 4 - 3 Lokmotiv Oslo
20. august 2009 1810 3.divisjon avdeling 2 Kuba FC 4 - 8 Aas-Jakobsen
9. juni 2009 2000 3.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 1 - 5 NCC Oslo
28. mai 2009 1700 3.divisjon avdeling 2 BetOnBet 1 - 4 Aas-Jakobsen
18. mai 2009 1920 3.divisjon avdeling 2 Aas-Jakobsen 7 - 5 Fyrstikkalleen Barnehage
28. april 2009 1810 3.divisjon avdeling 2 Asko Norge 3 - 2 Aas-Jakobsen
18. september 2008 2030 3.divisjon avdeling 1 Big Mac 2 - 3 Aas-Jakobsen
9. september 2008 1810 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 1 - 6 Team Umbro
1. september 2008 1810 3.divisjon avdeling 1 Fyrstikkalleen Barnehage 1 - 2 Aas-Jakobsen
21. august 2008 1810 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 8 - 0 Unit 4 Agresso
11. august 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 3 - 10 FC Fritidsklubben
16. juni 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 Ringnæs Turn og Bold 4 - 5 Aas-Jakobsen
9. juni 2008 1810 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 1 - 3 Vmetro
2. juni 2008 1920 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 3 - 10 NCC Oslo
13. mai 2008 2030 3.divisjon avdeling 1 Aas-Jakobsen 0 - 7 Dagbladet Toppfotbal
5. mai 2008 1700 3.divisjon avdeling 1 Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 2 Aas-Jakobsen
20. september 2007 2030 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Wilhelmsen 4 - 2 Aas-Jakobsen
13. september 2007 1700 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo F.C. Racing 1 - 5 Aas-Jakobsen
6. september 2007 2030 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Aas-Jakobsen 5 - 2 Hafslund
30. august 2007 1920 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Hisøy Bil og Mekk 2 - 2 Aas-Jakobsen
23. august 2007 1810 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Aas-Jakobsen 1 - 9 Point Carbon Rovers
11. juni 2007 1810 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Oslo Sporveier 4 0 - 13 Aas-Jakobsen
5. juni 2007 2030 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Aas-Jakobsen 6 - 3 Advokatfirmaet Wiersholm
9. mai 2007 2030 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Tropa de Elite 1 - 9 Aas-Jakobsen
26. april 2007 1810 6.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Aas-Jakobsen 5 - 4 Nordea
25. september 2006 1920 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Se og Hør 3 - 1 Aas-Jakobsen
7. september 2006 1810 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 1 - 5 IKEA Furuset
5. september 2006 2030 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 2 - 0 Folkehelseinstituttet
22. august 2006 1810 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Arkwright 4 - 2 Aas-Jakobsen
14. august 2006 1700 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 2 - 3 If
19. juni 2006 1920 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Advokatforeningen 5 - 3 Aas-Jakobsen
6. juni 2006 1700 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 3 - 2 Siemens 2
29. mai 2006 1700 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Bok & media gruppen 6 - 5 Aas-Jakobsen
10. mai 2006 2030 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 1 - 2 BCG
2. mai 2006 1810 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo IconSoccer 4 - 1 Aas-Jakobsen
24. april 2006 1700 2. Div. Avd. 1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 2 - 2 Muselundgrenda
7. september 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo KLP 4 - 2 Aas-Jakobsen
31. august 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 2 - 3 BBS-klubben
15. august 2005 1920 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 0 - 1 Burger King
1. juni 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 0 - 2 Brevpost 1
23. mai 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 1 - 4 Se og Hør
18. mai 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Plan-og Bygningsetat 1 - 4 Aas-Jakobsen
10. mai 2005 1810 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 1 - 1 Manpower
27. april 2005 2030 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo KPMG Puls 0 - 3 Aas-Jakobsen
18. april 2005 2030 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 3 - 5 ICA Frukt & Grønt
14. september 2004 1810 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Creditinform 3 - 7 Aas-Jakobsen
2. september 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 2 - 5 Fengslene
26. august 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Egmont Hjemmet Mortensen 7 - 1 Aas-Jakobsen
19. august 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 5 - 0 KLP
18. august 2004 1920 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Wittusen&Jensen 2 - 2 Aas-Jakobsen
14. juni 2004 1920 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 8 - 2 Hafslund
7. juni 2004 1700 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 0 - 3 Tollerne
26. mai 2004 1810 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Psychihatrick 3 - 4 Aas-Jakobsen
18. mai 2004 1920 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Aas-Jakobsen 4 - 3 Vinmonopolet
10. mai 2004 1810 2.Div.Avd.2 7er menn Oslo Abra/Diesel 0 - 7 Aas-Jakobsen
2. september 2003 1810 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aas-Jakobsen 2 - 4 Manpower
28. august 2003 1920 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Vinmonopolet 1 - 3 Aas-Jakobsen
21. august 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Folkehelseinstituttet 3 - 2 Aas-Jakobsen
18. august 2003 1920 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aker Kværner 1 - 7 Aas-Jakobsen
13. august 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aas-Jakobsen 5 - 3 Fobil
11. juni 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO E-CO 1 - 4 Aas-Jakobsen
5. juni 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aas-Jakobsen 4 - 2 Klif
2. juni 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aas-Jakobsen 3 - 4 SEB-Kort Aktiv
28. mai 2003 1810 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Skattelaget 5 - 0 Aas-Jakobsen
26. mai 2003 1700 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Riksrevisjonen 5 - 8 Aas-Jakobsen
6. mai 2003 2030 2.DIV.AVD.3. 7 MANNS OSLO Aas-Jakobsen 3 - 5 Advokatforeningen
10. september 2002 1810 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Aas-Jakobsen 4 - 0 Veidekke 2
5. september 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Turbin Tronsmo 5 - 2 Aas-Jakobsen
3. september 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Nord-Odal 6 - 3 Aas-Jakobsen
15. august 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Orkla Brands 3 - 5 Aas-Jakobsen
19. juni 2002 2030 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Aas-Jakobsen 6 - 2 Egmont Hjemmet Mortensen
12. juni 2002 1920 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Wittusen&Jensen 4 - 3 Aas-Jakobsen
6. juni 2002 1700 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Aas-Jakobsen 0 - 8 Universitetet 2
15. mai 2002 1810 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Rocco Juniors 5 - 4 Aas-Jakobsen
24. april 2002 2030 2.Divisjon Avdeling 2 7 Manns Aas-Jakobsen 3 - 2 Finansdepartementet
13. september 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Egmont Hjemmet Mortensen 2 - 5 Aas-Jakobsen
5. september 2001 1920 2.Divisjon Avd.2 Aas-Jakobsen 1 - 7 Oslo Lærerne Vest
28. august 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Aas-Jakobsen 4 - 1 Orkla Brands
16. august 2001 1920 2.Divisjon Avd.2 Berg`s Automatserv. 0 - 0 Aas-Jakobsen
20. juni 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Aas-Jakobsen 8 - 1 COWI
14. juni 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Universitetet 1 4 - 2 Aas-Jakobsen
29. mai 2001 1700 2.Divisjon Avd.2 Klaveness 3 - 5 Aas-Jakobsen
8. mai 2001 1920 2.Divisjon Avd.2 Findexa 1 - 0 Aas-Jakobsen
25. april 2001 1810 2.Divisjon Avd.2 Aas-Jakobsen 3 - 5 Veidekke 2
6. september 2000 1700 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 1 - 4 Capgemini
4. september 2000 1700 1.DIV.AVD.2 NCR Norge 0 - 3 Aas-Jakobsen
24. august 2000 1920 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 0 - 0 Elkem
17. august 2000 1810 1.DIV.AVD.2 Audi Skøyen 4 - 1 Aas-Jakobsen
22. juni 2000 1700 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 1 - 5 OPIL 1
6. juni 2000 1920 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 0 - 19 Norsk Folkehjelp
29. mai 2000 1810 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 2 - 4 Fundia
16. mai 2000 1920 1.DIV.AVD.2 IF 2 - 1 Aas-Jakobsen
10. mai 2000 1700 1.DIV.AVD.2 Aas-Jakobsen 2 - 4 Norges Bank
26. april 2000 1700 1.DIV.AVD.2 NIH 11 - 0 Aas-Jakobsen
20. september 1999 2030 Menn 1.div.Avd.1 Aas-Jakobsen 4 - 2 Skattedirektoratet
15. september 1999 1700 Menn 1.div.Avd.1 Tryg 5 - 2 Aas-Jakobsen
8. september 1999 1810 Menn 1.div.Avd.1 Aas-Jakobsen 1 - 6 IF
1. september 1999 2030 Menn 1.div.Avd.1 Aas-Jakobsen 1 - 6 Oslo-Lærerne-Vest
30. august 1999 1810 Menn 1.div.Avd.1 OBOS BBL 0 - 10 Aas-Jakobsen
25. august 1999 2030 Menn 1.div.Avd.1 Smuget 2 - 4 Aas-Jakobsen
23. august 1999 1700 Menn 1.div.Avd.1 Norges Bank 4 - 0 Aas-Jakobsen
23. juni 1999 1700 Menn 1.div.Avd.1 Aas-Jakobsen 2 - 5 Posten Rodeløkka
22. juni 1999 1920 Menn 1.div.Avd.1 Aas-Jakobsen 3 - 5 Vestvågøysnekkerne
27. mai 1999 1920 Menn 1.div.Avd.1 Hydro Oslo 1 - 1 Aas-Jakobsen
6. mai 1999 1810 Menn 1.div.Avd.1 The Scotsman 5 - 2 Aas-Jakobsen
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Green Gardens AS - MEN.07 35
1 0 Menn 7er Eliteserien Norditec - MEN.07 56 0 - 0 Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Nordea B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Q-Park - MEN.07 1 0 - 0 Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Telenor B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Wiersholm - MEN.07 1 0 - 0 Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Alliero AS B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 PWC - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien BDO Oslo B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 DNB B.I.L - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien FC Fritidsklubben B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er Eliteserien Aas-Jakobsen B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 STERK B.I.L. - MEN.07 1
